JRA G1(グレードワン)レース一覧
G1(ジーワン)とは、競馬における競走格付け(グレード)の中で最高峰に位置するレースです。 競走馬の能力を測り、種牡馬や繁殖牝馬を選ぶ「選定競走」としての役割も持っています。 勝者には多額の賞金と、最高峰の栄誉が与えられます。
歴史とグレード制
日本の競馬では、1984年にJRA独自のグレード制が導入され、従来の八大競走 (桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞、天皇賞春・秋、有馬記念) を含む15レースがG1に指定されたのが始まりです。
2007年には国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の基準に合わせ、国際格付けを取得したレースが「G1」、 外国馬の出走制限がある国内格付けレースが「Jpn1」と区別されました。 2010年までに中央競馬の平地G1はすべて国際格付けを獲得し、世界基準の「G1」になっています。
G1・Jpn1・J・G1の違い
| 格付け | 読み方 | 概要・対象レース |
|---|---|---|
| G1 | ジーワン | 国際格付けを取得した最高峰の平地競走。外国調教馬も出走可能。 |
| Jpn1 | ジェーピーエヌワン | 日本独自の格付け(主に地方競馬のダート重賞で使用)。 |
| J・G1 | ジェージーワン | JRAが主催する障害競走の最高峰(中山グランドジャンプ、中山大障害)。 |
JRA G1全26レース
開催順(2月〜12月)に並べています。レース名のリンクがあるものは、概要・レコード・過去の勝ち馬など詳細ページがあります。
| レース名 | 開催地 | 性齢 | コース | 創設年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダート 1,600m | 1984年 | 上半期の古馬ダートマイル王決定戦 |
| 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝 1,200m | 1971年 | 春のスプリント王者決定戦 |
| 大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝 2,000m | 1957年 | 2017年にG1昇格。春の古馬中距離王決定戦 |
| 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝 1,600m | 1939年 | 牝馬三冠第1戦。旧八大競走 |
| 中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障害芝 4,260m | 1999年 | J・G1。春の障害王者決定戦 |
| 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝 2,000m | 1939年 | クラシック三冠第1戦。「最も速い馬が勝つ」 |
| 天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝 3,200m | 1938年 | 伝統の長距離王者決定戦。旧八大競走 |
| NHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝 1,600m | 1996年 | 3歳マイル王決定戦 |
| ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝 1,600m | 2006年 | 春の古馬女王決定戦 |
| オークス(優駿牝馬) | 東京 | 3歳牝 | 芝 2,400m | 1938年 | 牝馬三冠第2戦。旧八大競走 |
| 日本ダービー(東京優駿) | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝 2,400m | 1932年 | クラシック三冠第2戦。旧八大競走 |
| 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝 1,600m | 1951年 | 春のマイル王者決定戦 |
| 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝 2,200m | 1960年 | ファン投票による上半期のグランプリ |
| スプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝 1,200m | 1967年 | 秋の短距離王決定戦 |
| 秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝 2,000m | 1996年 | 牝馬三冠最終戦 |
| 菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝 3,000m | 1938年 | クラシック三冠最終戦。「最も強い馬が勝つ」 |
| 天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝 2,000m | 1937年 | 秋のスピード中距離頂上決戦。旧八大競走 |
| エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝 2,200m | 1976年 | 秋の古馬・3歳牝馬頂上決戦 |
| マイルCS | 京都 | 3歳以上 | 芝 1,600m | 1984年 | 秋のマイル王者決定戦 |
| ジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝 2,400m | 1981年 | 日本初の国際招待競走。世界最高峰の決戦 |
| チャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダート 1,800m | 2000年 | 秋のダート王決定戦(旧ジャパンカップダート) |
| 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 2歳牝 | 芝 1,600m | 1949年 | 2歳女王決定戦 |
| 朝日杯FS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝 1,600m | 1949年 | 2歳マイル王者決定戦 |
| 中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障害芝 4,100m | 1934年 | J・G1。伝統の障害大一番 |
| ホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝 2,000m | 1984年 | 2017年にG1昇格。2歳中距離王者決定戦 |
| 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝 2,500m | 1956年 | 一年を締めくくる総決算グランプリ。旧八大競走 |
関連:クラシック三冠とは / JRA10競馬場ガイド / 日本競馬の歴史とブーム
出典: 2026年GⅠレース一覧。 出走条件・コースは開催年によって変わることがあります。最新情報はJRA公式サイトでご確認ください。