大阪杯
「春の古馬中距離王者決定戦」「阪神内回り2000mの超機敏勝負」
レース概要
| レース名 | 大阪杯 |
|---|---|
| 格付け | G1 |
| 開催地 | JRA 阪神競馬場 |
| 出走条件(性齢) | 4歳以上 |
| コース | 芝 2,000m(右回り・内回り) |
| 創設年 | 1957年(G1格付け: 2017年) |
| 最速記録 | 1分57秒4(2023年・ジャックドール、騎手:武豊) |
| 備考 | 春の古馬中距離頂点決戦 / 2017年にG1昇格 |
世間的な評価と二つ名
大阪杯は「春の古馬中距離王者決定戦」「阪神内回り2000mの超機敏勝負」と呼ばれ、 2017年にG1へ昇格した春の古馬中距離ナンバーワン決定戦です。阪神芝2000m(内回り)という 小回りかつ急坂コースで、瞬発力と立ち回りセンスが極めて高く問われます。
荒れる?荒れない?
波乱度は中です。小回り内回りコースゆえに先行馬の粘り込みや展開不順が起こりやすく、 圧倒的本命馬が立ち回り負けして高配当を演出することがあります。
名馬が生まれるレースか
大阪杯の勝ち馬からは、その後も第一線で活躍する馬が何頭も出ています。 キタサンブラック(2017年)、スワーヴリチャード(2018年)、レイパパレ(2021年)、 ジャックドール(2023年)などが知られています。
過去の大きな出来事
- 2017年、G1昇格初年度に年度代表馬キタサンブラックが貫禄の押し切り勝ちで初代G1覇者となった。
- 2021年、レイパパレが無敗のまま重馬場を逃げ切りG1初戴冠を果たした。
過去10年の勝ち馬
| 開催年 | レース日 | 勝ち馬 | 騎手 | タイム | 馬齢・性別 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月5日 | クロワデュノール | 北村 友一 | 1:57.8 | 4歳牡 | 1番人気 |
| 2025年 | 4月6日 | ベラジオオペラ | 横山 和生 | 1:58.2 | 5歳牡 | 2番人気 |
| 2024年 | 3月31日 | ベラジオオペラ | 横山 和生 | 1:58.2 | 4歳牡 | 2番人気 |
| 2023年 | 4月2日 | ジャックドール | 武 豊 | 1:57.4 | 5歳牡 | 2番人気 |
| 2022年 | 4月3日 | ポタジェ | 吉田 隼人 | 1:58.4 | 5歳牡 | 8番人気 |
| 2021年 | 4月4日 | レイパパレ | 川田 将雅 | 1:59.7 | 4歳牝 | 4番人気 |
| 2020年 | 4月5日 | ラッキーライラック | M.デムーロ | 1:58.4 | 5歳牝 | 2番人気 |
| 2019年 | 3月31日 | アルアイン | 北村 友一 | 1:51.0 | 5歳牡 | 9番人気 |
| 2018年 | 4月1日 | スワーヴリチャード | M.デムーロ | 1:58.2 | 4歳牡 | 1番人気 |
| 2017年 | 4月2日 | キタサンブラック | 武 豊 | 1:58.9 | 5歳牡 | 1番人気 |
関連:JRA G1レース一覧 / 阪神競馬場 / オッズ・人気・枠順の読み方
出典: 2026年GⅠレース一覧。 開催日・条件は年によって変わることがあります。最新情報はJRA公式サイトでご確認ください。