天皇賞(春)
「春の盾」「長距離ステイヤー最高峰決定戦」「伝統と格式の八大競走」
レース概要
| レース名 | 天皇賞(春) |
|---|---|
| 格付け | G1 |
| 開催地 | JRA 京都競馬場 |
| 出走条件(性齢) | 4歳以上(セン馬可) |
| コース | 芝 3,200m(右回り・外回り) |
| 創設年 | 1938年(昭和13年) |
| 最速記録 | 3分12秒5(2017年・キタサンブラック、騎手:武豊) |
| 備考 | 春の盾 / 長距離ステイヤー最高峰決定戦 / 旧八大競走 |
世間的な評価と二つ名
天皇賞(春)は日本競馬最長距離のG1(平地)で、「春の盾」「伝統と格式の八大競走」と呼ばれます。 京都芝3,200mを2周する長丁場でスタミナと折り合いが問われ、騎手の駆け引きが 極限まで試される名物レースです。
荒れる?荒れない?
波乱度は中です。3,200mという過酷な距離ゆえに、 スタミナと折り合い性能に長けた実力馬が上位を占める傾向がありますが、 長距離適性のある伏兵が穴を開けることもあります。
名馬が生まれるレースか
天皇賞(春)の勝ち馬からは、その後も第一線で活躍する馬が何頭も出ています。 メジロマックイーン、ライスシャワー、ディープインパクト、 キタサンブラック(2016・2017年連覇)、タイトルホルダー(2022年)などが知られています。
過去の大きな出来事
- 2017年、キタサンブラックが3分12秒5という不滅の超絶レコードを叩き出して連覇を達成。
- 武豊騎手は天皇賞(春)通算8勝という驚異的な記録を保持している。
過去10年の勝ち馬
| 開催年 | レース日 | 勝ち馬 | 騎手 | タイム | 馬齢・性別 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5月3日 | クロワデュノール | 北村 友一 | 3:13.8 | 4歳牡 | 1番人気 |
| 2025年 | 5月4日 | テーオーロイヤル | 菱田 裕二 | 3:14.2 | 6歳牡 | 1番人気 |
| 2024年 | 4月28日 | テーオーロイヤル | 菱田 裕二 | 3:14.2 | 6歳牡 | 1番人気 |
| 2023年 | 4月30日 | ジャスティンパレス | C.ルメール | 3:16.1 | 4歳牡 | 2番人気 |
| 2022年 | 5月1日 | タイトルホルダー | 横山 和生 | 3:16.2 | 4歳牡 | 2番人気 |
| 2021年 | 5月2日 | ワールドプレミア | 福永 祐一 | 3:14.7 | 5歳牡 | 3番人気 |
| 2020年 | 5月3日 | フィエールマン | C.ルメール | 3:16.5 | 5歳牡 | 1番人気 |
| 2019年 | 4月28日 | フィエールマン | C.ルメール | 3:15.0 | 4歳牡 | 1番人気 |
| 2018年 | 4月29日 | レインボーライン | 岩田 康誠 | 3:16.2 | 5歳牡 | 2番人気 |
| 2017年 | 4月30日 | キタサンブラック | 武 豊 | 3:12.5 | 5歳牡 | 1番人気 |
関連:JRA G1レース一覧 / 京都競馬場 / オッズ・人気・枠順の読み方
出典: 2026年GⅠレース一覧。 開催日・条件は年によって変わることがあります。最新情報はJRA公式サイトでご確認ください。