点数早見表
マークした数ごとの購入点数です。横がマーク数、縦が式別で、表は横にスクロールできます。枠連は 8 枠までで、ボックスにはゾロ目を含みません。
ボックス
| マーク数 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠連・馬連・ワイド | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 | 105 | 120 | 136 | 153 |
| 馬単 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 | 110 | 132 | 156 | 182 | 210 | 240 | 272 | 306 |
| 3連複 | - | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | 165 | 220 | 286 | 364 | 455 | 560 | 680 | 816 |
| 3連単 | - | 6 | 24 | 60 | 120 | 210 | 336 | 504 | 720 | 990 | 1,320 | 1,716 | 2,184 | 2,730 | 3,360 | 4,080 | 4,896 |
軸1頭ながし
| 相手マーク数 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬連・ワイド・馬単 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 馬単マルチ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 3連複 | - | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 | 105 | 120 | 136 |
| 3連単 | - | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 | 110 | 132 | 156 | 182 | 210 | 240 | 272 |
| 3連単マルチ | - | 6 | 18 | 36 | 60 | 90 | 126 | 168 | 216 | 270 | 330 | 396 | 468 | 546 | 630 | 720 | 816 |
軸2頭ながし(3連複・3連単)
| 相手マーク数 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3連単 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3連単マルチ | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
フォーメーションや、買い目・購入金額まで確認したいときは フォーメーション組合せ数計算をご利用ください。
点数は JRA のマークカードのルールに沿って計算しています。実際に購入する際は、発売機や公式サービスに表示される点数・金額をご確認ください。
「複勝転がし」は無料のシミュレーションゲームです。
当サイトは馬券(勝馬投票券)の販売・購入・仲介を一切行いません。
ゲーム内のポイントに換金性はなく、金銭のやり取りは発生しません。
実際の馬券購入は 20 歳以上の方が JRA・地方競馬の公式サービスをご利用ください。
JRA(中央競馬)の実際のレース・オッズ・結果を使います。
PR