2026年11月1日(日)の中央競馬
東京
4回 東京 11日目 ・ 12レース
- 1R 2歳未勝利 10:00発走 ・ 芝1400m左(良) ・ 15頭 ・ 受付終了 ›
- 2R 2歳未勝利 10:30発走 ・ ダ1400m左(良) ・ 16頭 ・ 受付終了 ›
- 3R 2歳未勝利 11:00発走 ・ 芝1800m左(良) ・ 9頭 ・ 受付終了 ›
- 4R メイクデビュー東京 11:30発走 ・ 芝1600m左 ・ 14頭 ›
- 5R メイクデビュー東京 12:20発走 ・ 芝2000m左 ・ 8頭 ›
- 6R 3歳以上1勝クラス 12:50発走 ・ ダ1400m左 ・ 15頭 ›
- 7R 3歳以上1勝クラス 13:20発走 ・ ダ1600m左 ・ 15頭 ›
- 8R 本栖湖特別 13:50発走 ・ 芝2400m左 ・ 8頭 ›
- 9R 紅葉ステークス WIN5 14:25発走 ・ 芝1600m左 ・ 14頭 ›
- 10R 秋嶺ステークス WIN5 15:01発走 ・ ダ1300m左 ・ 16頭 ›
- 11R 天皇賞(秋) G1 WIN5 15:40発走 ・ 芝2000m左 ・ 17頭 ›
- 12R 清里特別 16:25発走 ・ ダ1600m左 ・ 14頭 ›
京都
4回 京都 11日目 ・ 12レース
- 1R 2歳未勝利 09:45発走 ・ ダ1400m右(稍重) ・ 11頭 ・ 受付終了 ›
- 2R 2歳未勝利 10:15発走 ・ ダ1800m右(稍重) ・ 13頭 ・ 受付終了 ›
- 3R 2歳未勝利 10:45発走 ・ 芝2000m右(良) ・ 12頭 ・ 受付終了 ›
- 4R 障害3歳以上未勝利 11:15発走 ・ 障2910m ・ 13頭 ・ 受付終了 ›
- 5R メイクデビュー京都 12:05発走 ・ 芝1600m右 ・ 17頭 ›
- 6R メイクデビュー京都 12:35発走 ・ ダ1800m右 ・ 16頭 ›
- 7R 3歳以上1勝クラス 13:05発走 ・ ダ1400m右 ・ 16頭 ›
- 8R 3歳以上1勝クラス 13:35発走 ・ 芝2200m右 ・ 14頭 ›
- 9R 愛宕特別 14:10発走 ・ ダ1800m右 ・ 10頭 ›
- 10R 古都ステークス WIN5 14:45発走 ・ 芝3000m右 ・ 9頭 ›
- 11R まほろばステークス L WIN5 15:20発走 ・ 芝1600m右 ・ 13頭 ›
- 12R 3歳以上2勝クラス 16:05発走 ・ 芝1400m右 ・ 13頭 ›
PR