← 阪神のレース一覧に戻る
中山 阪神
← 前のレース 次のレース →

2025年12月27日(土) 阪神10R 摩耶ステークス WIN5 2/5

レース概要

発走時刻 14:45 コース ダート1800m・右回り

レース結果

2番人気のハナウマビーチが1着、10番人気のベルウェザーが2着、4番人気のシンビリーブが3着となりました。1番人気のクァンタムウェーブは4着でした。

結果(着順)

  1. 1着 2枠3番 ハナウマビーチ C.ルメール 1:52.8 ・ 上り 37.8 ・ 通過 14-13-9-9 ・ 520kg(+2) 4.2倍 2番人気
  2. 2着 3枠6番 ベルウェザー 吉村 誠之助 1:52.9 ・ 着差 3/4 ・ 上り 37.7 ・ 通過 15-15-13-12 ・ 492kg(+2) 34.6倍 10番人気
  3. 3着 8枠16番 シンビリーブ 外 団野 大成 1:53.0 ・ 着差 クビ ・ 上り 38.1 ・ 通過 4-5-8-5 ・ 526kg(+4) 7.3倍 4番人気
  4. 4着 6枠12番 クァンタムウェーブ C.デムーロ 1:53.1 ・ 着差 1/2 ・ 上り 38.0 ・ 通過 10-11-9-9 ・ 524kg(-12) 3.6倍 1番人気
  5. 5着 7枠14番 レッドプロフェシー 松若 風馬 1:53.1 ・ 着差 アタマ ・ 上り 37.8 ・ 通過 11-12-13-12 ・ 486kg(±0) 50.6倍 11番人気
  6. 6着 5枠9番 クロニクル 国分 恭介 1:53.5 ・ 着差 2 1/2 ・ 上り 38.8 ・ 通過 4-4-4-4 ・ 526kg(+8) 14.7倍 7番人気
  7. 7着 4枠8番 ワイドブリザード 武 豊 1:53.5 ・ 着差 クビ ・ 上り 39.0 ・ 通過 3-3-2-2 ・ 448kg(-2) 10.8倍 5番人気
  8. 8着 2枠4番 ダブルジョーク 外 小沢 大仁 1:54.2 ・ 着差 4 ・ 上り 39.5 ・ 通過 7-5-5-5 ・ 578kg(+4) 14.7倍 6番人気
  9. 9着 1枠1番 メイショウソウタ 鮫島 克駿 1:54.5 ・ 着差 2 ・ 上り 40.1 ・ 通過 1-2-2-1 ・ 530kg(+4) 23.9倍 9番人気
  10. 10着 8枠15番 ロードマゼラン F.ジェルー 1:54.5 ・ 着差 ハナ ・ 上り 39.7 ・ 通過 6-7-5-5 ・ 488kg(±0) 178.1倍 13番人気
  11. 11着 1枠2番 リトルハピ 高杉 吏麒 1:54.6 ・ 着差 クビ ・ 上り 40.2 ・ 通過 2-1-1-2 ・ 474kg(+14) 4.6倍 3番人気
  12. 12着 3枠5番 メイショウポペット 酒井 学 1:54.6 ・ 着差 アタマ ・ 上り 39.2 ・ 通過 13-13-13-12 ・ 504kg(+6) 237.4倍 14番人気
  13. 13着 4枠7番 ツキノアカリ 和田 竜二 1:54.6 ・ 着差 クビ ・ 上り 39.8 ・ 通過 7-7-5-5 ・ 454kg(-6) 69.4倍 12番人気
  14. 14着 7枠13番 グランドセントラル 秋山 稔樹 1:54.9 ・ 着差 1 3/4 ・ 上り 39.9 ・ 通過 11-9-9-11 ・ 466kg(-7) 279.4倍 15番人気
  15. 15着 5枠10番 ポルポラジール 田山 旺佑 1:55.6 ・ 着差 4 ・ 上り 39.1 ・ 通過 16-16-16-16 ・ 522kg(-2) 23.7倍 8番人気
  16. 16着 6枠11番 カネトシブルーム 田口 貫太 1:55.9 ・ 着差 2 ・ 上り 40.8 ・ 通過 7-9-9-12 ・ 522kg(+8) 280.2倍 16番人気

払戻(100円あたり)

単勝 3 420円 2番人気
複勝 3 170円 1番人気
6 540円 10番人気
16 240円 4番人気
枠連 2-3 6,300円 21番人気
馬連 3-6 10,100円 37番人気
ワイド 3-6 2,430円 35番人気
3-16 860円 6番人気
6-16 1,890円 27番人気
馬単 3→6 16,650円 63番人気
三連複 3-6-16 12,420円 46番人気
三連単 3→6→16 96,810円 341番人気

「複勝転がし」は無料のシミュレーションゲームです。
当サイトは馬券(勝馬投票券)の販売・購入・仲介を一切行いません。
ゲーム内のポイントに換金性はなく、金銭のやり取りは発生しません。
実際の馬券購入は 20 歳以上の方が JRA・地方競馬の公式サービスをご利用ください。
JRA(中央競馬)の実際のレース・オッズ・結果を使います。

PR