← レース一覧に戻る
中山 阪神

9/13 中山11R 朝日杯セントライト記念 G2 WIN5 5/5

4回 中山 4日目 ・ 芝2200m右 / 15:45発走

3歳 オープン ・ 馬齢 ・ 国際 指定

天候 曇 ・ 馬場 稍重 ・ 1着賞金 5,400万円

結果(着順)

  1. 1着 7 ジャスティンシカゴ 原 優介 2:14.0 ・ 平均1F 34.2 ・ 通過 2-3-4-3 ・ 508kg(+2) 50.6倍 12番人気
  2. 2着 6 サヴォアフェール 松山 弘平 2:14.2 ・ 着差 1 ・ 平均1F 34.3 ・ 通過 4-3-6-5 ・ 498kg(±0) 4.7倍 2番人気
  3. 3着 2 アウダーシア 津村 明秀 2:14.3 ・ 着差 1/2 ・ 平均1F 34.0 ・ 通過 9-10-10-8 ・ 506kg(+6) 11.6倍 6番人気
  4. 4着 5 アスクエジンバラ 岩田 康誠 2:14.3 ・ 着差 クビ ・ 平均1F 34.8 ・ 通過 2-2-1-1 ・ 470kg(+4) 5.0倍 3番人気
  5. 5着 15 エリプティクカーブ 横山 武史 2:14.4 ・ 着差 クビ ・ 平均1F 34.1 ・ 通過 11-11-10-8 ・ 474kg(±0) 32.7倍 9番人気
  6. 6着 8 ゴーイントゥスカイ 武 豊 2:14.4 ・ 着差 クビ ・ 平均1F 34.0 ・ 通過 14-13-12-11 ・ 502kg(+4) 4.3倍 1番人気
  7. 7着 12 ラージアンサンブル 岩田 望来 2:14.5 ・ 着差 3/4 ・ 平均1F 34.8 ・ 通過 6-5-3-3 ・ 476kg(+6) 27.5倍 8番人気
  8. 8着 3 バドリナート 丸山 元気 2:14.6 ・ 着差 1/2 ・ 平均1F 34.4 ・ 通過 6-7-7-8 ・ 496kg(+6) 40.5倍 10番人気
  9. 9着 13 フウセン 鮫島 克駿 2:14.6 ・ 着差 アタマ ・ 平均1F 34.2 ・ 通過 11-11-12-11 ・ 462kg(+2) 130.2倍 15番人気
  10. 10着 4 リッツパーティー 丹内 祐次 2:14.7 ・ 着差 クビ ・ 平均1F 34.9 ・ 通過 4-5-4-6 ・ 492kg(+6) 41.9倍 11番人気
  11. 11着 9 サノノグレーター 田辺 裕信 2:14.8 ・ 着差 1/2 ・ 平均1F 34.2 ・ 通過 13-13-14-11 ・ 470kg(+8) 7.5倍 5番人気
  12. 12着 16 ラディアントスター 池添 謙一 2:14.9 ・ 着差 1/2 ・ 平均1F 34.8 ・ 通過 9-7-7-6 ・ 526kg(+12) 23.3倍 7番人気
  13. 13着 10 バステール 川田 将雅 2:15.0 ・ 着差 1 ・ 平均1F 34.3 ・ 通過 15-15-14-15 ・ 472kg(+8) 5.2倍 4番人気
  14. 14着 1 ウェイクフィールド 横山 和生 2:15.0 ・ 着差 ハナ ・ 平均1F 35.5 ・ 通過 1-1-2-2 ・ 482kg(±0) 102.9倍 13番人気
  15. 15着 14 ティラーノ 石橋 脩 2:15.5 ・ 着差 2 1/2 ・ 平均1F 34.7 ・ 通過 15-16-16-16 ・ 470kg(+6) 338.7倍 16番人気
  16. 16着 11 ミリオンクラウン 横山 典弘 2:18.1 ・ 着差 大差 ・ 平均1F 37.9 ・ 通過 8-7-7-11 ・ 508kg(+2) 117.1倍 14番人気

払戻(100円あたり)

単勝 7 5,060円 12番人気
複勝 7 960円 11番人気
複勝 6 220円 3番人気
複勝 2 390円 6番人気
枠連 3-4 610円 3番人気
馬連 6-7 11,560円 34番人気
ワイド 6-7 3,570円 38番人気
ワイド 2-7 6,680円 56番人気
ワイド 2-6 1,100円 12番人気
馬単 7→6 30,160円 83番人気
三連複 2-6-7 32,610円 102番人気
三連単 7→6→2 284,140円 741番人気