← 京都のレース一覧に戻る
中山 京都

2018年1月6日(土) 京都10R 初夢ステークス WIN5 3/5

レース概要

発走時刻 15:10 コース ダート1900m・右回り

レース結果

2番人気のマイネルオフィールが1着、3番人気のテルペリオンが2着、5番人気のウインユニファイドが3着となりました。1番人気のテンザワールドは4着でした。

結果(着順)

  1. 1着 8枠9番 マイネルオフィール 丹内 祐次 1:59.8 ・ 上り 36.8 ・ 通過 2-2-2-2 ・ 498kg(+2) 3.6倍 2番人気
  2. 2着 8枠10番 テルペリオン 松若 風馬 2:00.0 ・ 着差 1 1/4 ・ 上り 37.1 ・ 通過 1-1-1-1 ・ 530kg(±0) 5.3倍 3番人気
  3. 3着 5枠5番 ウインユニファイド 松山 弘平 2:00.3 ・ 着差 1 3/4 ・ 上り 36.7 ・ 通過 7-7-7-6 ・ 524kg(+2) 8.4倍 5番人気
  4. 4着 3枠3番 テンザワールド 浜中 俊 2:00.7 ・ 着差 2 1/2 ・ 上り 37.4 ・ 通過 4-3-4-3 ・ 432kg(±0) 2.9倍 1番人気
  5. 5着 7枠8番 キーグラウンド 藤岡 康太 2:01.0 ・ 着差 1 3/4 ・ 上り 37.7 ・ 通過 5-7-4-3 ・ 496kg(+4) 9.4倍 6番人気
  6. 6着 7枠7番 セセリ 外 川又 賢治 2:01.5 ・ 着差 3 ・ 上り 37.4 ・ 通過 7-10-10-9 ・ 510kg(+2) 63.2倍 9番人気
  7. 7着 4枠4番 マッシヴランナー 藤岡 佑介 2:01.7 ・ 着差 1 ・ 上り 38.5 ・ 通過 3-3-4-3 ・ 536kg(+12) 50.8倍 7番人気
  8. 8着 6枠6番 ミキノハルモニー 地 岩崎 翼 2:01.9 ・ 着差 1 1/2 ・ 上り 38.1 ・ 通過 7-6-9-9 ・ 468kg(+10) 60.5倍 8番人気
  9. 9着 2枠2番 メイショウバッハ 太宰 啓介 2:02.0 ・ 着差 1/2 ・ 上り 38.3 ・ 通過 7-7-8-8 ・ 504kg(+6) 64.8倍 10番人気
  10. 10着 1枠1番 カルムパシオン 武 豊 2:02.6 ・ 着差 3 1/2 ・ 上り 39.3 ・ 通過 5-5-3-6 ・ 530kg(+6) 6.4倍 4番人気

払戻(100円あたり)

単勝 9 360円 2番人気
複勝 9 140円 2番人気
10 190円 3番人気
5 190円 5番人気
枠連 8-8 830円 3番人気
馬連 9-10 890円 3番人気
ワイド 9-10 340円 2番人気
5-9 490円 7番人気
5-10 740円 11番人気
馬単 9→10 1,470円 4番人気
三連複 5-9-10 2,560円 11番人気
三連単 9→10→5 8,920円 27番人気

「複勝転がし」は無料のシミュレーションゲームです。
当サイトは馬券(勝馬投票券)の販売・購入・仲介を一切行いません。
ゲーム内のポイントに換金性はなく、金銭のやり取りは発生しません。
実際の馬券購入は 20 歳以上の方が JRA・地方競馬の公式サービスをご利用ください。
JRA(中央競馬)の実際のレース・オッズ・結果を使います。

PR