← 中山のレース一覧に戻る
中山 京都
← 前のレース 次のレース →

2018年1月14日(日) 中山10R ニューイヤーステークス WIN5 1/5

レース概要

発走時刻 15:01 コース 芝1600m・右回り

レース結果

1番人気のダノンプラチナが1着、3番人気のシュウジが2着、8番人気のダイワリベラルが3着となりました。

結果(着順)

  1. 1着 6枠6番 ダノンプラチナ 蛯名 正義 1:34.5 ・ 上り 34.5 ・ 通過 8-7-7 ・ 490kg(+8) 2.0倍 1番人気
  2. 2着 3枠3番 シュウジ 戸崎 圭太 1:34.7 ・ 着差 1 1/4 ・ 上り 34.7 ・ 通過 5-7-7 ・ 500kg(+6) 5.9倍 3番人気
  3. 3着 7枠7番 ダイワリベラル 津村 明秀 1:34.8 ・ 着差 3/4 ・ 上り 34.9 ・ 通過 7-5-5 ・ 538kg(+12) 26.2倍 8番人気
  4. 4着 8枠9番 ショウナンライズ 田辺 裕信 1:34.8 ・ 着差 ハナ ・ 上り 35.2 ・ 通過 3-3-3 ・ 476kg(+14) 10.6倍 5番人気
  5. 5着 7枠8番 ペイシャフェリス 三浦 皇成 1:34.8 ・ 着差 ハナ ・ 上り 35.3 ・ 通過 2-2-2 ・ 464kg(±0) 9.4倍 4番人気
  6. 6着 2枠2番 オートクレール 黛 弘人 1:34.8 ・ 着差 クビ ・ 上り 35.5 ・ 通過 1-1-1 ・ 444kg(±0) 18.1倍 7番人気
  7. 7着 8枠10番 アデイインザライフ 石橋 脩 1:34.8 ・ 着差 ハナ ・ 上り 35.0 ・ 通過 5-5-5 ・ 560kg(±0) 4.9倍 2番人気
  8. 8着 1枠1番 ピンポン 吉田 隼人 1:35.0 ・ 着差 1 1/4 ・ 上り 34.7 ・ 通過 8-9-10 ・ 470kg(-6) 85.9倍 9番人気
  9. 9着 4枠4番 ボーダーオブライフ 大野 拓弥 1:35.0 ・ 着差 クビ ・ 上り 35.3 ・ 通過 3-3-3 ・ 498kg(±0) 13.7倍 6番人気
  10. 10着 5枠5番 リーサルウェポン 内田 博幸 1:35.1 ・ 着差 クビ ・ 上り 34.9 ・ 通過 8-9-9 ・ 440kg(+2) 112.0倍 10番人気

払戻(100円あたり)

単勝 6 200円 1番人気
複勝 6 120円 1番人気
3 210円 4番人気
7 380円 8番人気
枠連 3-6 750円 3番人気
馬連 3-6 800円 2番人気
ワイド 3-6 350円 3番人気
6-7 580円 6番人気
3-7 1,750円 26番人気
馬単 6→3 1,080円 3番人気
三連複 3-6-7 3,190円 15番人気
三連単 6→3→7 9,380円 31番人気

「複勝転がし」は無料のシミュレーションゲームです。
当サイトは馬券(勝馬投票券)の販売・購入・仲介を一切行いません。
ゲーム内のポイントに換金性はなく、金銭のやり取りは発生しません。
実際の馬券購入は 20 歳以上の方が JRA・地方競馬の公式サービスをご利用ください。
JRA(中央競馬)の実際のレース・オッズ・結果を使います。

PR