← 中山のレース一覧に戻る
中山 阪神
← 前のレース 次のレース →

2018年2月25日(日) 中山10R ブラッドストーンステークス WIN5 2/5

レース概要

発走時刻 15:10 コース ダート1200m・右回り

レース結果

2番人気のハットラブが1着、1番人気のレレマーマが2着、5番人気のコパノリスボンが3着となりました。

結果(着順)

  1. 1着 6枠6番 ハットラブ 横山 典弘 1:11.3 ・ 上り 36.0 ・ 通過 5-3 ・ 476kg(-4) 3.4倍 2番人気
  2. 2着 3枠3番 レレマーマ 内田 博幸 1:11.7 ・ 着差 2 1/2 ・ 上り 37.1 ・ 通過 1-1 ・ 536kg(+6) 3.4倍 1番人気
  3. 3着 5枠5番 コパノリスボン 田辺 裕信 1:11.7 ・ 着差 ハナ ・ 上り 36.5 ・ 通過 4-5 ・ 506kg(-6) 7.1倍 5番人気
  4. 4着 1枠1番 アシャカダイキ 石橋 脩 1:11.9 ・ 着差 1 1/4 ・ 上り 36.5 ・ 通過 7-7 ・ 488kg(+2) 6.0倍 4番人気
  5. 5着 8枠10番 ヒカリマサムネ 江田 照男 1:12.0 ・ 着差 1/2 ・ 上り 36.2 ・ 通過 9-9 ・ 458kg(-10) 95.0倍 10番人気
  6. 6着 7枠8番 スミレ F.ミナリク 1:12.0 ・ 着差 アタマ ・ 上り 36.0 ・ 通過 10-9 ・ 460kg(±0) 13.9倍 6番人気
  7. 7着 2枠2番 クワドループル 蛯名 正義 1:12.2 ・ 着差 1 1/4 ・ 上り 36.8 ・ 通過 7-7 ・ 504kg(±0) 25.8倍 8番人気
  8. 8着 8枠9番 モズワッショイ 北村 宏司 1:12.2 ・ 着差 クビ ・ 上り 36.9 ・ 通過 5-6 ・ 424kg(-10) 20.0倍 7番人気
  9. 9着 4枠4番 インディーズゲーム 外 田中 勝春 1:12.5 ・ 着差 1 3/4 ・ 上り 37.6 ・ 通過 2-2 ・ 488kg(+2) 45.9倍 9番人気
  10. 10着 7枠7番 スズカグラーテ 長岡 禎仁 1:12.9 ・ 着差 2 1/2 ・ 上り 37.9 ・ 通過 3-3 ・ 458kg(-4) 5.7倍 3番人気

払戻(100円あたり)

単勝 6 340円 1番人気
複勝 6 150円 2番人気
3 140円 1番人気
5 170円 4番人気
枠連 3-6 660円 1番人気
馬連 3-6 700円 1番人気
ワイド 3-6 290円 1番人気
5-6 430円 5番人気
3-5 460円 6番人気
馬単 6→3 1,320円 1番人気
三連複 3-5-6 1,300円 2番人気
三連単 6→3→5 6,250円 8番人気

「複勝転がし」は無料のシミュレーションゲームです。
当サイトは馬券(勝馬投票券)の販売・購入・仲介を一切行いません。
ゲーム内のポイントに換金性はなく、金銭のやり取りは発生しません。
実際の馬券購入は 20 歳以上の方が JRA・地方競馬の公式サービスをご利用ください。
JRA(中央競馬)の実際のレース・オッズ・結果を使います。

PR