← 中京のレース一覧に戻る
中山 中京
← 前のレース 次のレース →

2020年9月21日(月) 中京11R JRAアニバーサリーステークス WIN5 4/5

レース概要

発走時刻 15:35 コース ダート1800m・左回り

レース結果

6番人気のダイアナブライトが1着、7番人気のオーケストラが2着、1番人気のニューモニュメントが3着となりました。

結果(着順)

  1. 1着 2枠3番 ダイアナブライト 吉田 隼人 1:51.3 ・ 上り 37.4 ・ 通過 9-9-10-8 ・ 448kg(-4) 15.9倍 6番人気
  2. 2着 3枠6番 オーケストラ 斎藤 新 1:51.3 ・ 着差 アタマ ・ 上り 37.7 ・ 通過 6-6-6-5 ・ 496kg(+8) 19.2倍 7番人気
  3. 3着 1枠1番 ニューモニュメント 松山 弘平 1:51.4 ・ 着差 3/4 ・ 上り 37.6 ・ 通過 9-9-8-5 ・ 484kg(-4) 3.3倍 1番人気
  4. 4着 5枠9番 アイアムレジェンド 地 和田 竜二 1:51.4 ・ 着差 アタマ ・ 上り 38.2 ・ 通過 5-5-4-2 ・ 486kg(-10) 43.1倍 10番人気
  5. 5着 2枠4番 マリオ 幸 英明 1:51.6 ・ 着差 1 ・ 上り 37.2 ・ 通過 14-14-14-12 ・ 498kg(+2) 12.4倍 5番人気
  6. 6着 1枠2番 ツブラナヒトミ 外 団野 大成 1:51.6 ・ 着差 アタマ ・ 上り 37.5 ・ 通過 11-11-11-8 ・ 500kg(-4) 12.1倍 4番人気
  7. 7着 6枠12番 マイネルカイノン 国分 恭介 1:51.7 ・ 着差 クビ ・ 上り 37.1 ・ 通過 15-16-15-14 ・ 506kg(±0) 66.0倍 14番人気
  8. 8着 3枠5番 タガノヴェローナ 城戸 義政 1:52.1 ・ 着差 2 1/2 ・ 上り 37.9 ・ 通過 11-11-11-12 ・ 494kg(-6) 48.1倍 12番人気
  9. 9着 7枠14番 スズカフェスタ 国分 優作 1:52.3 ・ 着差 1 1/2 ・ 上り 39.1 ・ 通過 4-4-4-2 ・ 502kg(±0) 63.9倍 13番人気
  10. 10着 7枠13番 ララメダイユドール 荻野 琢真 1:52.5 ・ 着差 3/4 ・ 上り 38.9 ・ 通過 6-6-6-5 ・ 506kg(±0) 149.8倍 16番人気
  11. 11着 8枠15番 タイサイ 中井 裕二 1:53.0 ・ 着差 3 ・ 上り 39.2 ・ 通過 8-8-8-10 ・ 488kg(+10) 25.4倍 8番人気
  12. 12着 4枠7番 ショートストーリー 太宰 啓介 1:53.0 ・ 着差 ハナ ・ 上り 38.4 ・ 通過 16-15-15-16 ・ 494kg(-12) 43.7倍 11番人気
  13. 13着 5枠10番 アスターマリンバ 松若 風馬 1:54.6 ・ 着差 10 ・ 上り 41.9 ・ 通過 2-2-2-2 ・ 520kg(+4) 4.7倍 3番人気
  14. 14着 4枠8番 メイショウラケーテ 岩田 康誠 1:55.9 ・ 着差 8 ・ 上り 43.7 ・ 通過 1-1-1-1 ・ 458kg(±0) 43.0倍 9番人気
  15. 15着 6枠11番 ビッグアイランド 藤井 勘一郎 1:57.4 ・ 着差 9 ・ 上り 43.2 ・ 通過 11-11-11-14 ・ 528kg(-2) 111.8倍 15番人気
  16. 16着 8枠16番 メイショウソテツ 武 豊 1:58.9 ・ 着差 9 ・ 上り 46.1 ・ 通過 2-2-3-10 ・ 516kg(+10) 3.4倍 2番人気

払戻(100円あたり)

単勝 3 1,590円 6番人気
複勝 3 400円 6番人気
6 420円 7番人気
1 170円 1番人気
枠連 2-3 3,890円 14番人気
馬連 3-6 14,070円 38番人気
ワイド 3-6 3,660円 39番人気
1-3 1,270円 11番人気
1-6 1,080円 8番人気
馬単 3→6 26,470円 73番人気
三連複 1-3-6 15,350円 44番人気
三連単 3→6→1 152,920円 414番人気

「複勝転がし」は無料のシミュレーションゲームです。
当サイトは馬券(勝馬投票券)の販売・購入・仲介を一切行いません。
ゲーム内のポイントに換金性はなく、金銭のやり取りは発生しません。
実際の馬券購入は 20 歳以上の方が JRA・地方競馬の公式サービスをご利用ください。
JRA(中央競馬)の実際のレース・オッズ・結果を使います。

PR